|
|
| Kurs an der Kardinal-von-Galen-Schule Schöppingen |
| Ziel der FB ist die Umsetzung des Gelernten im eigenen Unterricht! |
|
Baustein I und II stellen den Beginn der Fortbildung dar. Alle weiteren Bausteine sind weitgehend voneinander unabhängig und müssen nicht in der Reihenfolge bearbeitet werden. Verbindlich für den erfolgreichen Abschluss ist das in Baustein XV geforderte Unterrichtsprojekt sowie die Bausteine VI, X und XIV. Bis zu 3 Kolleginnen und Kollegen können bei der Erstellung eines Unterrichtsprojekts zusammenarbeiten. Von den ca. 75 Stunden Inhalt des Gesamtkonzeptes werden 40 Stunden als Kern verstanden, die als Präsenzschulung verstanden werden. Nicht behandelte Bausteine bzw. Teilbausteine können auch in Form von Eigenarbeit behandelt werden.
|
| Die
INTEL Fortbildung für das Kollegium der Brictiusschule wurde inzwischen
erfolgreich abgeschlossen. (17.04. - 21.11.2002)
Dabei wurden folgende Projekte erarbeitet und zertifiziert. |
|
Projekt 1: "Märchenhafte" Präsentation unseres Kollegiums |
|
Auch die Intel Fortbildung des Kollegiums der Kardinal-von-Galen-Schule wurde erfolgreich abgeschlossen. (02.02. - 21.12.2001) Dabei wurden folgende Projekte erarbeitet und zertifiziert. |
|
Projekt 1: Berufswahl in den Niederlanden und in Deutschland |
| Projekt 7: Virtuelle Kunstausstellung von Schülerarbeiten |
Projekt 1: Berufswahl in den Niederlanden und in Deutschland
| Projektidee: | Grenzüberschreitendes Projekt über die Berufswahl in den Niederlanden und in Deutschland |
| Info | |
| Autoren: | Ast Theresia,
Kardinal-von-Galen-Schule, 48624 Schöppingen Hausmann Harald, Kardinal-von-Galen-Schule, 48624 Schöppingen Münch Wilhelm, Kardinal-von-Galen-Schule, 48624 Schöppingen |
| Schulart: | Hauptschule |
| Jgst: | 7-8, 9-10 |
| Fächer: | fächerübergreifend, Erdkunde, Fremdsprache, Wirtschaftslehre |
| Ziele und Medien | |
| Ziele: | Land und Leute des Nachbarlandes kennenlernen Ausbildung (Schule und Beruf) des Nachbarlandes kennenlernen Zweisprachigkeit (Begegnungssprache) Begegnung |
| Zielgruppe: | Beginn in Klasse 8 - 10 |
| Medien: | Digitale Kamera, Präsentationssoftware, Textverarbeitung, Web-Editor |
| Materialien: | Beruf Aktuell, Mach´s richtig, BIZ Besuch, www.arbeitsamt.de |
| Unterrichtsplanung | |
| Organisation: | Wirtschaftslehrelehrer, Sprachassistent, Informatiklehrer von Schulen aus den Niederlanden (Kottenpark Kollege Enschede) und aus Deutschland (Hauptschule Epe, Droste-Hülshoff-Schule Metelen, Schule am Bagno Steinfurt und Kardinal-von-Galen-Schule Schöppingen) |
| Konzept: | Projektcharakter |
| Unterrichtsverlauf: | · Einrichtung einer Homepage - Drehscheibe (IN = Internet - Kommunikation und Dokumentation) · Teilnehmer: Schulen aus den Niederlanden (Kottenpark Kollege Enschede) und aus Deutschland (Hauptschule Epe, Droste-Hülshoff-Schule Metelen, Schule am Bagno Steinfurt und Kardinal-von-Galen-Schule Schöppingen) · Herstellen der Zweisprachigkeit durch die Einrichtung von Sprachkursen mittels Sprachassistent(in), falls keine Lehrer mit den entsprechenden Sprachkenntnissen an den Schulen verfügbar sind · Land und Leute des Nachbarlandes kennenlernen (z.B. "Die Niederlande unter der Lupe" Hrsg. Niederländisches Ministerium für auswärtige Angelegenheiten) · Schüler(innen) stellen sich mittels eines dreisprachigen Steckbriefes vor (Absprache mit dem Elternhaus bezüglich der personenbezogenen Daten bei der Veröffentlichung beachten!) · Schüler(innen) richten eine E-Mailadresse ein (z.B. gmx.de oder web.de) · Schüler(innen) nehmen per E-Mail Kontakt miteinander auf · Planung und Durchführung von Begegnungen (in der Schule und in der Freizeit) · Vorstellung und Vergleich der Berufsausbildung in den NL und in D (z.B. BIZ Besuch mit niederländischen Schüler/innen, "Beruf Aktuell" für niederländische Schüler/innen zur Verfügung stellen, in den NL ?) · Planung und Durchführung von gemeinsamen Betriebserkundungen in den NL und in D · Planung und Durchführung von gemeinsamen Praktika in den NL und in D (Unterbringung in Gastfamilien) |
| Erfahrungen: | Projekt läuft noch |
| Projektdauer: | 3 Jahre (Beginn in der Klasse 8 und Ende in Klasse 10) |
| Projektausarbeitung: zertifiziert! | |
Projekt 2: Das Wasser der Vechte
| Projektidee: | Die Schüler wollten wissen, wie gut das Wasser der Vechte ist. - Eine chemische Untersuchung im Rahmen eines Wettbewerbes des Kreises Borken. |
| Info | |
| Autoren: | Langhorst Karl-Bernd,
Kardinal-von-Galen-Schule, 48624 Schöppingen Langner Dieter, Kardinal-von-Galen-Schule, 48624 Schöppingen |
| Schulart: | Hauptschule |
| Jgst: | 5-6 |
| Fächer: | Chemie, Mathematik |
| Ziele und Medien | |
| Ziele: | Einübung einfacher Labortechniken: Abfüllen definierter Wassermengen, Eintropfen von Reagenzien, Vergleich der Lösungen mit Farbskalen, geduldiger Umgang mit den Sensoren der elektronischen Geräte Kenntnisse von den Stoffen im Wasser, ihrer Herkunft und ihrenAuswirkungen Einsicht, dass Fluss- wie Trikwasser gefährdet und daher schützenswerte Güter sind Übung im Auffinden von Informationen im Internet Übung im Verfassen von kurzen Sachtexten Gewöhnung an Arbeit in Gruppen und kameradschaftlicher Umgang miteinander Kennenlernen der Umgebung der Gemeinde Schöppingen |
| Zielgruppe: | Klasse 6c der Kardinal-von-Galen-Schule |
| Medien: | Digitale Kamera, Präsentationssoftware, Textverarbeitung, Web-Editor |
| Materialien: | Testkoffer für Wasserproben (Leihgerät des Angelsportvereines) |
| Unterrichtsplanung | |
| Organisation: | Mathemiklehrer und Chemielehrer (in Personalunion) und Informatiklehrer |
| Konzept: | Projektcharakter |
| Unterrichtsverlauf: | - Informationen aus dem Internet, welche Stoffe im Wasser enthalten sein können und was andere Schulen,Angelvereine usw. gemessen haben. - Information aus dem Internet und Lexikon, woher die fraglichen Stoffe bzw. Eigenschaften herrühren können und welche Auswirkung sie haben. Dazu waren Fragebögen vorbereitet und brauchbare Internetadressen angegeben worden. - Einübung einfacher Testmethoden am Leitungswasser, dem Wasser des Gartenteichs und des und Trinkwasser aus 2 privaten Anlagen - Planung der Messstellen anhand einer Karte - Entnahme von Wasserproben aus 8 Messstellen durch 2 Gruppen von je 4 Schülern, Bestimmung von jeweils 4 Werten mit elektronischen Geräten vor Ort: Temperatur, Leitfähigkeit, pH-Wert und Sauerstoff, wobei letzterer wegen des teuren Leihgerätes vom Lehrer bestimmt wurde. - Bestimmung der anderen Werte mit Hilfe von Teststäbchen, Reagenzien usw. durch Gruppen in der Schule - Überprüfung fragwürdiger Werte durch den Lehrer und ggf. Neubestimmung - Auswertung der Ergebnisse und Vorbereitung der Texte in Stichworten anhand der Fragebögen durch die Klasse - Verarbeitung der Stichworte zu flüssigen Texten durch jeweils ein bis zwei Schüler - Eingabe der Texte in den Computer - Korrektur und Formatierung der Texte durch den Lehrer - Färben und Beschriften von Kartenkopien -Aufkleben der Texte, Karten und Fotos auf Karton - Übertragen der Plakate in PowerPoint |
| Erfahrungen: | Motivation und Einsatz der Schüler: sehr unterschiedlich von hoher Bereitschaft bei den meisten Schülern bis zu Desinteresse, gepaart mit Störungen der Abläufe durch einige, wobei die Bereitschaft allerdings mit der Zeit stieg. |
| Projektdauer: | Zeitaufwand: nicht messbar, da oft in vielen...... |
| Projektausarbeitung: zertifiziert! | |
| Download: | komprimierte Datei (.zip) herunterladen |
Projekt 3: Größen, die dem Hauptschüler begegnen
| Projektidee: | Größen entstammen verschiedenen Fachgebieten und werden verschieden gehandelt. Ziel: Einsicht, Übersicht und Leitfaden bieten |
| Info | |
| Autoren: | Brüning Helmut,
Kardinal-von-Galen-Schule, 48624 Schöppingen Nettels Monika, Kardinal-von-Galen-Schule, 48624 Schöppingen |
| Schulart: | Hauptschule |
| Jgst: | 5-6, 7-8, 9-10 |
| Fächer: | fächerübergreifend, Mathematik, Physik |
| Ziele und Medien | |
| Ziele: | Dem Schüler Einsicht und Übersicht zu ermöglichen ,ihm Leitfäden zur sicheren ,sachgemäßen Handhabung dieses Wissensgebietes zu geben. |
| Zielgruppe: | Schüler an der Kardinal-von-Galen-Schule in Schöppingen |
| Medien: | Tabellenkalkulation |
| Materialien: | Mathematik- und Physikbücher, Lexika , Eigene Notizen aus Schule und Studium |
| Unterrichtsplanung | |
| Organisation: | Der Schüler , dem z.B. in Klasse 6 die Größe Temperatur begegnet, trägt die Daten in die Felder ein :Abk. T ,Einheit 1 Grad ,Abk. 1°, u.s.w. |
| Konzept: | Die Übersicht wird im Laufe der Jahre immer vollständiger. Eine Formelsammlung kann anschließen. |
| Unterrichtsverlauf: | Zieht sich über 6 Jahre hin. |
| Erfahrungen: | Schüler akzeptieren dies Verfahren. |
| Projektdauer: | jeweils von Klasse 5 bis Klasse 10 |
| Projektausarbeitung: zertifiziert! | |
| Projektidee: | Darstellen wesentlicher Inhalte eines Textes in einer Grafik, Informationen aus einer Karikatur entnehmen |
| Info | |
| Autoren: | Delsing Gisela,
Kardinal-von-Galen-Schule, 48624 Schöppingen Dirkers Doris, Kardinal-von-Galen-Schule, 48624 Schöppingen Sasse Mechthild, Kardinal-von-Galen-Schule, 48624 Schöppingen |
| Schulart: | Hauptschule |
| Jgst: | 7-8 |
| Fächer: | Geschichte |
| Ziele und Medien | |
| Ziele: | Eine politische Situation wird 1. durch eine Grafik, 2. an Hand einer Karikatur verständlich gemacht. |
| Zielgruppe: | Schüler der Hauptschule |
| Medien: | Präsentationssoftware, Tabellenkalkulation, Videokamera |
| Materialien: | Fachliteratur, Karikatur, grafische Darstellungen |
| Unterrichtsplanung | |
| Organisation: | Fachlehrer, Schüler |
| Konzept: | - |
| Unterrichtsverlauf: | An Hand einer stufenweise abzurufenden Grafik kann das System des Absolutismus durch den Fachlehrer erläutert oder mit Hilfe eines vorgegebenen Textes durch den Schüler selbst erarbeitet und kontrolliert werden. |
| Erfahrungen: | Training von PowerPoint; Scannen von Vorlagen |
| Projektdauer: | 3 Unterrichtseinheiten |
| Projektausarbeitung: zertifiziert! | |
Projekt 5: Heftführung - ein praktikabeler Lösungsvorschlag
| Projektidee: | Vereinheitlichung der Heftführung und ihre Bewertung |
| Info | |
| Autoren: | Hüwe Albert,
Kardinal-von-Galen-Schule, 48624 Schöppingen Meer Lisel, Kardinal-von-Galen-Schule, 48624 Schöppingen Tischler Walter, Kardinal-von-Galen-Schule, 48624 Schöppingen |
| Schulart: | Hauptschule |
| Jgst: | 5-6, 7-8, 9-10 |
| Fächer: | fächerübergreifend |
| Ziele und Medien | |
| Ziele: | Vereinheitlichung der Heftführung und ihrer Bewertung innerhalb einer Schule; Absprache innerhalb des Kollegiums |
| Zielgruppe: | Lehrer/Innen bzw. Kollegien |
| Medien: | Textverarbeitung |
| Materialien: | Beispiele aus Schülerheften |
| Unterrichtsplanung | |
| Organisation: | Fachlehrer, Schüler, Eltern |
| Konzept: | W. Tischler |
| Unterrichtsverlauf: | PowerPoint-Präsentation mit mündlicher Erläuterung |
| Erfahrungen: | Umgang mit PowerPoint |
| Projektdauer: | weitere Aktualisierung |
| Projektausarbeitung: zertifiziert! | |
| Projektidee: | Klassenfahrten sind im Schulalltag gang und gäbe. Für die Klassengemeinschaft und das allgemeine Klassenklima sind sie von großer Bedeutung. Durch die Intelschulung angeregt, möchten wir die Aktivitäten an und unter Deck näher beleuchten und unseren Segeltörn dokumentieren. |
| Info | |
| Autoren: | Hörstmann Annegret,
Kardinal-von-Galen-Schule, 48624 Schöppingen Milius Frank, Kardinal-von-Galen-Schule, 48624 Schöppingen Scheideler Annegret, Kardinal-von-Galen-Schule, 48624 Schöppingen |
| Schulart: | Hauptschule |
| Jgst: | 9-10 |
| Fächer: | fächerübergreifend, Deutsch, Erdkunde |
| Ziele und Medien | |
| Ziele: | Erstellung einer Dokumentation für Schülerinnen und Schüler, die auch für größere Gruppen (Elternabende, Abschlussfeier, Schulgemeinschaft) problemlos vorführbar ist. |
| Zielgruppe: | Schülerinnen und Schüler, Eltern, Kollegium |
| Medien: | Bildverarbeitung, Digitale Kamera, Präsentationssoftware, Textverarbeitung |
| Materialien: | Fotografien, Schülerarbeiten (Reisetagebucheinträge, Mind-Maps aus dem Unterricht, Musik, Karten, Broschüren , ... |
| Unterrichtsplanung | |
| Organisation: | Klassenlehrer, Schüler der Klassen 9a, 9b und 9c |
| Konzept: | - |
| Unterrichtsverlauf: | Teamarbeit der beteiligten Lehrer |
| Erfahrungen: | Training mit PowerPoint; Die multimediale Umsetzung von Bildmaterial war spannend und lehrreich. |
| Projektdauer: | 2 Monate |
| Projektausarbeitung: zertifiziert! | |
Projekt 7: Virtuelle Kunstausstellung von Schülerarbeiten
| Projektidee: | Die Schülerarbeiten des Kunstunterrichtes werden regelmäßig in Wechselausstellungen in der Schule ausgestellt. Um einen bleibenden Überblick zu erhalten, werden nun die Kunstobjekte zu einer virtuellen Kunstausstellung zusammengestellt. |
| Info | |
| Autoren: | Beckmann Barbara,
Kardinal-von-Galen-Schule, 48624 Schöppingen Bröker Herbert, Kardinal-von-Galen-Schule, 48624 Schöppingen Langhorst-Meuter Lisa, Kardinal-von-Galen-Schule, 48624 Schöppingen |
| Schulart: | Hauptschule |
| Jgst: | 5-6, 7-8, 9-10 |
| Fächer: | Kunst |
| Ziele und Medien | |
| Ziele: | Öffnung von Schule Dokumentation guter Schülerarbeiten |
| Zielgruppe: | Schüler, Lehrer, Kunstinteressierte |
| Medien: | Digitale Kamera, Präsentationssoftware, Textverarbeitung, Videokamera |
| Materialien: | Kunstobjekte von Schülern (Graphik, Malerei, Objekte, Installationen) |
| Unterrichtsplanung | |
| Organisation: | Kunstlehrer(innen) |
| Konzept: | keine Angabe |
| Unterrichtsverlauf: | Teamarbeit der Kunstlehrer(innen) |
| Erfahrungen: | Training von PowerPoint, Einsatz einer Digitalkamera |
| Projektdauer: | ständige Aktualisierung |
| Projektausarbeitung: zertifiziert! | |